de ultrafiltração Polyethersulfone
As fitas de ultrafiltração de polietromesulfone é um polímero de membrana que é bem estabelecido nas indústrias biotecnológica e farmacêutica. A membrana de ultrafiltração poliethersulfone é um polímero estável que possui um amplo pH e faixa de temperatura.
Introdução de Produto
Descrição
As fitas de ultrafiltração de polietromesulfone é um polímero de membrana que é bem estabelecido nas indústrias biotecnológica e farmacêutica. A membrana de ultrafiltração poliethersulfone é um polímero estável que possui um amplo pH e faixa de temperatura. Sua ampla faixa de temperatura torna possível esterilizar alguns dos cortes de membrana por vapor ou autoclaving. A regeneração, armazenamento e despirização da membrana podem ser realizados usando NaOH mesmo a temperaturas elevadas. Por causa dessas características, a membrana ployethersulfone é ideal para aplicações biotecnológicas. As membranas de ultrafiltração polyethersulfone são projetadas para uso nas indústrias biotecnológica e farmacêutica.
Materiais de construção
Membrana | polietersulfone |
Juntas | Elastômero termoplástico |
Conservante | 1,5% ácido fosfórico, 1,0% ácido acético, 20% de glicerina e água |
Pressão máxima da entrada: | ≤4.2bar(60.9 psi) |
Pressão transmembrana para a frente | 4.5 bar a 4-40 °C, 220 horas contínuas (3 horas contínuas, 0,1m2 apenas formato) 2,5 bar (40 psi) a 4-50 °C, 50 horas contínuas |
Pressão transmembrana reversa: | 0,33 bar a 25 °C, Intervalos de 2 minutos, 12 ciclos (5 ciclos, apenas micro formato) |
Exposição Cáustica Máxima: | 1.0 N NaOH a 25 °C |
pH Range: | 1-13 |
Informações regulatórias
Toxicidade do material componente | Materiais componentes foram testados e atendem aos critérios da USP<88>Testes de Reatividade Biológica para Plásticos Classe VI. 88> |
Boas Práticas de Fabricação | Esses produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da CFDA. |
Padrão de qualidade ISO® 9001: | Este produto foi fabricado em uma instalação cujo Sistema de Gestão da Qualidade é aprovado por um órgão registrador credenciado para o padrão de sistemas de qualidade ISO® 9001 apropriado |
100% de integridade testada na manufatura: | Cada unidade deve passar por um teste de integridade com base no fluxo de ar através das membranas totalmente molhadas do filtro. |
Processo de produção validado: | Este produto foi fabricado usando um processo de fabricação validado. Princípios de controle estatístico de processos e determinações da capacidade do processo têm sido aplicados a variáveis críticas no processo de fabricação do dispositivo. Os controles em processo são usados para garantir a estabilidade do processo. |
Eles podem ser usados para as seguintes aplicações:
IgG -
Fatores sanguíneos
Enzimas
Peptídeos
Parâmetros operacionais
Informações do pedido
Cortar | 0.11⁄área do filtro | 0,5%"área do filtro | 1.300 área do filtro | 2.5⁄área do filtro |
1kd | G01100001K | G0500001K | G1300001K | G2500001K |
5kd | G01100005K | G0500005K | G1300005K | G2500005K |
8kd | G0110008K | G0500008K | G1300008K | G2500001K |
10kd | G01100010K | G0500010K | G1300010K | G2500010K |
30kd | G01100030K | G05000030K | G13000030K | G25000030K |
50kd | G01100050K | G0500050K | G13000050K | G25000050K |
100kd | G01100100K | G05000100K | G13000100K | G25000100K |
300kd | G01100300K | G05000300K | G13000300K | G25000300K |
500kd | G01100500K | G05000500K | G13000500K | G25000500K |
Tag: fitas de ultrafiltração de polyethersulfone, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, granel, em estoque, amostra gratuita
Você pode gostar também
Enviar inquérito











